- 產(chǎn)品描述
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無(wú)彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強(qiáng)度高于適用的任何管子的強(qiáng)度
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各種標(biāo)準(zhǔn)的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動(dòng)場(chǎng)合
性能及測(cè)試
液壓密封測(cè)試(1.5倍工作壓力):無(wú)泄漏
重復(fù)安裝測(cè)試(10次)∶無(wú)泄漏
z大靜壓測(cè)試(4倍工作壓力):無(wú)泄漏
真空測(cè)試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測(cè)試(1.5倍工作壓力的氮?dú)猓脽o(wú)氣泡
液壓振動(dòng)和脈沖測(cè)試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動(dòng)頻率23 Hz至47Hz)∶無(wú)泄漏
熱循環(huán)測(cè)試(-25℃至+80℃交變溫度):無(wú)泄漏
氣動(dòng)壓力振動(dòng)測(cè)試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測(cè)試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無(wú)泄漏
耐蝕測(cè)試(鹽霧試驗(yàn)168 h):無(wú)銹斑
深水測(cè)試(等效于3048米深的海水):無(wú)泄漏
平行螺紋的密封形式

NPT螺紋壓力等級(jí)
NPT螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | 黃銅 | ||||||
陽(yáng)螺紋 | 陰螺紋 | 陽(yáng)螺紋 | 陰螺紋 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
| 碳鋼 | ASTM A108 | - |
| 雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
| 鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
| PFA | - | ASTM d3307 Type l |
| PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級(jí)
| SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
| 非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
| psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
| 5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
| 7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
| 1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
| 9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
| 3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
| 7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則


卡套管(公制)到NPT外螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A 卡套管外徑 | T (NPT) | D | W 扳手平面 | N | E | N1 | I | |
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-TTM-6-MR01 | 6 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12.7 | 19.6 | 27 | 18.8 | 15.3 |
| S6-TTM-6-MR02 | 6 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 12.7 | 19.6 | 27 | 23.4 | 153 |
| S6-TTM-8-MR01 | 8 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.9 | 22.4 | 29.9x | 20.8 | 16.2 |
| S6-TTM-8-MR02 | 8 | 1/4 | 6.4 | 5/8 | 15.9 | 22.4 | 29.9 | 25.4 | 16.2 |
| S6-TTM-10-MR02 | 10 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 33.5 | 28.2 | 17.2 |
| S6-TTM-12-MR02 | 12 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36 | 28.2 | 22.8 |
| S6-TTM-12-MR03 | 12 | 3/8 | 9.5 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36 | 28.2 | 22.8 |
| S6-TTM-12-MR04 | 12 | 1/2 | 9.5 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36 | 33 | 22.8 |
| S6-TTM-16-MR04 | 16 | 1/2 | 11.9 | 15/16 | 23.8 | 27.9 | 38 | 35 | 24.4 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

卡套管(英制)到NPT外螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A 卡套管外徑 | T (NPT) | D | W 扳手平面 | N | E | N1 | I | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-TTM-01-01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 11.1 | 17.02 | 23.62 | 17.78 | 12.7 |
| S6-TTM-01-02 | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 0.09 | 2.28 | 1/2 | 12.7 | 18.03 | 24.64 | 23.4 | 12.7 |
| S6-TTM-015-01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 0.12 | 3.05 | 7/16 | 11.1 | 17.78 | 24.38 | 17.78 | 13.7 |
| S6-TTM-02-01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 12.7 | 19.56 | 26.92 | 18.8 | 15.2 |
| S6-TTM-02-02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 12.7 | 19.56 | 26.92 | 23.37 | 15.2 |
| S6-TTM-025-01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 5/8 | 15.9 | 22.35 | 29.71 | 20.83 | 16.2 |
| S6-TTM-03-02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 15.9 | 23.11 | 30.48 | 25.4 | 16.8 |
| S6-TTM-03-03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.28 | 7.11 | 1 3/16 | 20.6 | 25.91 | 33.27 | 28.19 | 16.8 |
| S6-TTM-04-03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.38 | 9.5 | 1 3/16 | 20.6 | 25.91 | 36.07 | 28.19 | 22.9 |
| S6-TTM-04-04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.41 | 10.41 | 1 3/16 | 20.6 | 25.91 | 36.07 | 33 | 22.9 |
| S6-TTM-05-04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.47 | 11.94 | 1 5/16 | 23.8 | 27.94 | 38.1 | 35.05 | 24.4 |
| S6-TTM-06-06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.62 | 15.75 | 1 1/16 | 27 | 29.72 | 39.88 | 36.83 | 24.4 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

