
- 產(chǎn)品描述
取樣鋼瓶QYP
瓶體由無縫制造,具有一致性的壁厚,尺寸和容量
平滑的內(nèi)頸便于清潔并能消除殘留流體
冷成形NPI內(nèi)螺紋具有較大的強度
厚壁端接具有較大強度并能防止擴口
全滲透氣體屏蔽鎢極電弧結(jié)構(gòu)能使瓶內(nèi)取樣不泄露
單端鋼瓶
150,300和500cm3容積能滿足各種取樣需要
304L不銹鋼結(jié)構(gòu)能耐受晶間腐蝕
雙端鋼瓶
容積自40至3785cm3 ( 1 gal )
工作壓力可達(dá)5000psig ( 344 bar )
304L和316L不銹鋼材料能耐受晶間腐蝕
雙端鋼瓶
單端或雙端設(shè)計
耐蝕316不銹鋼結(jié)構(gòu)
壓力額定值1000psig ( 68.9bar )
尺寸有10,25和50cm3容量
平滑的內(nèi)部端口漸變段易于清潔
容積是嚴(yán)格控制的
全滲透對焊結(jié)構(gòu)
壓力-溫度額定值
材料 | 316L SS | 316L SS, 304L SS | 304L SS | 合金400 | 316 SS | 316 SS |
規(guī)范 | DOT-3A 5000 | DOT-3E1800 | DOT-3A1800 | DOT-SP7458 1800 | 無 | DOT-4B 500 |
溫度°C(°F) | ||||||
-53 (-65)至37 (100) | 5000 ( 344) | 1800(124) | 1800 (124) | 1800 (124) | 1000 ( 68.9) | 500 ( 34.4) |
93 (200) | 3960 (272) | 1360 ( 93.7) | 1360 ( 93.7) | 1580(108) | 840 (57.8) | 500 ( 34.4) |
148 (300) | 3570 (245) | 1230 ( 84.7) | 1230 ( 84.7) | 1490 (102) | 760 (52.3) | 500 (34.4) |
204(400) | 3290(226) | 1130(77.8) | 1130(77.8) | 1430(98.5) | 700(48.2) | 500(34.4) |
260 ( 500) | 3060(210) | 1050 (72.3) | 1050 ( 72.3) | 1420 (97.8) | 650 (44.7) | 500 (34.4) |
315 ( 600) | 2920 ( 201) | 1000 (68.9) | 1000 ( 68.9) | 1420 (97.8) | 620 (42.7) | 500 ( 34.4) |
343 (650) | 2870(197) | 980 ( 67.5) | 980 ( 67.5) | 1420 (97.8) | 610 (42.0) | 500 ( 34.4) |
371 (700) | 2810(193) | 970 (66.8) | 970 (66.8) | 1420 (97.8) | 590 (40.6) | 500 ( 34.4) |
398 (750) | 2750 (189) | 950 (65.4) | 950 (65.4) | 1410 (97.1) | 580 (39.9) | 500 ( 34.4) |
426 ( 800) | 2700 (186) | 930 ( 64.0) | 930 (64.0) | - | 570 (39.2) | 500 ( 34.4) |
454 ( 850) | 2640(181 ) | - | - | - | 560(38.5) | - |
編碼規(guī)則
上一篇:沒有數(shù)據(jù)了
下一篇:沒有數(shù)據(jù)了