- 產(chǎn)品描述
- S6-UCR卡套四通
- S6-UCR 卡套四通
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強度高于適用的任何管子的強度
滿足行業(yè)標準,適用于各種標準的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動場合
性能及測試
液壓密封測試(1.5倍工作壓力):無泄漏
重復(fù)安裝測試(10次)∶無泄漏
z大靜壓測試(4倍工作壓力):無泄漏
真空測試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測試(1.5倍工作壓力的氮氣)∶無氣泡
液壓振動和脈沖測試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動頻率23 Hz至47Hz)∶無泄漏
熱循環(huán)測試(-25℃至+80℃交變溫度):無泄漏
氣動壓力振動測試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無泄漏
耐蝕測試(鹽霧試驗168 h):無銹斑
深水測試(等效于3048米深的海水):無泄漏
平行螺紋的密封形式

NPT螺紋壓力等級
NPT螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | 黃銅 | ||||||
陽螺紋 | 陰螺紋 | 陽螺紋 | 陰螺紋 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料標準
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
| 碳鋼 | ASTM A108 | - |
| 雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
| 鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
| PFA | - | ASTM d3307 Type l |
| PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級
| SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
| 非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
| psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
| 5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
| 7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
| 1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
| 9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
| 3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
| 7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則


所有卡套管(公制)
| 訂購信息 | A 卡套管外徑 | D | W 扳手平面 | N | E | M | L | I | |
| 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-UCR-3 | 3 | 2.4 | 3/8 | 9.5 | 15.7 | 22.3 | 31.5 | 44.7 | 12.9 |
| S6-UCR-6 | 6 | 4.8 | 1/2 | 12.7 | 19.6 | 27 | 39.1 | 53.9 | 15.3 |
| S6-UCR-8 | 8 | 6.4 | 5/8 | 15.9 | 22.4 | 29.9 | 44.7 | 59.7 | 16.2 |
| S6-UCR-10 | 10 | 7.9 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 33.5 | 51.8 | 67 | 17.2 |
| S6-UCR-12 | 12 | 9.5 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36 | 51.8 | 72 | 22.8 |
| S6-UCR-16 | 16 | 12.7 | 15/16 | 23.8 | 26.9 | 37 | 53.8 | 74 | 24.4 |
| S6-UCR-18 | 18 | 15.1 | 11/16 | 27 | 28.2 | 38.3 | 56.4 | 76.6 | 24.4 |
| S6-UCR-20 | 20 | 15.9 | 8/13 | 34.9 | 34.5 | 44.6 | 69 | 89.3 | 26 |
| S6-UCR-22 | 22 | 18.3 | 8/13 | 34.9 | 34.6 | 44.7 | 69.1 | 89.4 | 26 |
| S6-UCR-25 | 25 | 21.8 | 8/13 | 34.9 | 36.8 | 49.1 | 73.7 | 98.3 | 31.3 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會另行通知

所有卡套管(英制)
| 訂購信息 | A 卡套管外徑 | D | W 扳手平面 | N | E | M | L | I | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-UCR-01 | 1/8 | 3.17 | 0.09 | 2.28 | 3/8 | 9.5 | 15.74 | 22.35 | 31.48 | 44.7 | 12.7 |
| S6-UCR-02 | 1/4 | 6.35 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 127 | 19.56 | 26.92 | 39.12 | 53.84 | 15.2 |
| S6-UCR-025 | 5/16 | 7.93 | 0.25 | 6.35 | 5/8 | 15.9 | 22.35 | 29.71 | 44.7 | 59.42 | 16.2 |
| S6-UCR-03 | 3/8 | 9.52 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 15.9 | 23.11 | 30.48 | 46.22 | 60.96 | 16.8 |
| S6-UCR-04 | 1/2 | 12.7 | 0.41 | 10.41 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36.07 | 51.8 | 72.14 | 22.9 |
| S6-UCR-06 | 3/4 | 19.05 | 0.62 | 15.74 | 11/16 | 27 | 29.72 | 39.88 | 59.44 | 79.76 | 24.4 |
| S6-UCR-08 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22.35 | 8/13 | 34.9 | 36.8 | 49.02 | 73.6 | 98.04 | 31.2 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會另行通知

