- 產(chǎn)品描述
- S6-RA大陰小陽螺紋接頭
螺紋接頭
尺寸從 1/16 至 2 in, 6 mm 至 30 mm
SMYTIK螺紋接頭材質(zhì)包含不銹鋼、合金400/R-405、黃銅和碳鋼等
螺紋包含NPT, ISO/BSP, SAE和ISO公制螺紋
精密加工、無毛刺的螺紋保證了有效密封并防止咬合
材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM A276 ASME SA479, EN1.4401 | ASME SA182, EN1.4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164.ASMESB164 | ASTM B564, ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166.ASMESB166 | ASTM B564, ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564, ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564, ASME SB564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16, ASTM | ASTM B283 |
| 碳鋼 | B453 ASTM A108 | - |
工作溫度范圍
| 材質(zhì) | 工作溫度℉(℃) |
| 316不銹鋼 | -65(-53) to 1000(537) |
| 黃銅 | -20(-28 )to 400(204) |
| 碳鋼 | -65(-53) to 375(190) |
| BS墊片(FKM) | 5(-15) to 400(204) |
| BG、BP墊片(銅) | 5(-15) to 400(204) |
| SAE O形圈(FKM ) | 5(-15) to 400(204) |
編碼規(guī)則


| 訂購信息 | T | T1 | L | D | W | ||
| 最小開口 | 六角對(duì)邊寬度 | ||||||
| NPT內(nèi)螺紋尺寸 | NPT外螺紋尺寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-RA-FN01-MN005 | 1/8 | 1/16 | 1.09 | 27.7 | 0.12 | 3 | 9/16 |
| S6-RA-FN01-MN01 | 1/8 | 1/8 | 1.1 | 27.9 | 0.19 | 4.8 | 9/16 |
| S6-RA-FN02-MN01 | 1/4 | 1/8 | 1.26 | 32 | 0.19 | 4.8 | 3/4 |
| S6-RA-FN02-MN02 | 1/4 | 1/4 | 1.4 | 35.6 | 0.28 | 7.1 | 3/4 |
| S6-RA-FN03-MN01 | 3/8 | 1/8 | 1.33 | 33.8 | 0.19 | 4.8 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN02 | 3/8 | 1/4 | 1.5 | 38.1 | 0.28 | 7.1 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN03 | 3/8 | 3/8 | 1.51 | 38.4 | 0.38 | 9.6 | 7/8 |
| S6-RA-FN04-MN01 | 1/2 | 1/8 | 1.58 | 40.1 | 0.19 | 4.8 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN02 | 1/2 | 1/4 | 1.76 | 44.7 | 0.28 | 7.1 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN03 | 1/2 | 3/8 | 1.75 | 44.5 | 0.37 | 9.5 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN04 | 1/2 | 1/2 | 1.94 | 49.3 | 0.47 | 11.9 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN06-MN02 | 3/4 | 1/4 | 1.85 | 47 | 0.28 | 7.1 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN03 | 3/4 | 3/8 | 1.82 | 46.2 | 0.37 | 9.5 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN04 | 3/4 | 1/2 | 2.02 | 513 | 0.47 | 11.9 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN06 | 3/4 | 3/4 | 2.02 | 51.3 | 0.62 | 15.8 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN08-MN02 | 1 | 1/4 | 1.96 | 49.8 | 0.28 | 7.1 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN04 | 1 | 1/2 | 2.16 | 54.9 | 0.47 | 11.9 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN06 | 1 | 3/4 | 2.17 | 55.1 | 0.62 | 15.7 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN08 | 1 | 1 | 2.28 | 57.9 | 0.86 | 21.8 | 1 5/8 |
| 訂購信息 | T | T1 | L | D | W | ||
| 最小開口 | 六角對(duì)邊寬度 | ||||||
| NPT內(nèi)螺紋尺寸 | NPT外螺紋尺寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-RA-FN01-MN005 | 1/8 | 1/16 | 1.09 | 27.7 | 0.12 | 3 | 9/16 |
| S6-RA-FN01-MN01 | 1/8 | 1/8 | 1.1 | 27.9 | 0.19 | 4.8 | 9/16 |
| S6-RA-FN02-MN01 | 1/4 | 1/8 | 1.26 | 32 | 0.19 | 4.8 | 3/4 |
| S6-RA-FN02-MN02 | 1/4 | 1/4 | 1.4 | 35.6 | 0.28 | 7.1 | 3/4 |
| S6-RA-FN03-MN01 | 3/8 | 1/8 | 1.33 | 33.8 | 0.19 | 4.8 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN02 | 3/8 | 1/4 | 1.5 | 38.1 | 0.28 | 7.1 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN03 | 3/8 | 3/8 | 1.51 | 38.4 | 0.38 | 9.6 | 7/8 |
| S6-RA-FN04-MN01 | 1/2 | 1/8 | 1.58 | 40.1 | 0.19 | 4.8 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN02 | 1/2 | 1/4 | 1.76 | 44.7 | 0.28 | 7.1 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN03 | 1/2 | 3/8 | 1.75 | 44.5 | 0.37 | 9.5 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN04 | 1/2 | 1/2 | 1.94 | 49.3 | 0.47 | 11.9 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN06-MN02 | 3/4 | 1/4 | 1.85 | 47 | 0.28 | 7.1 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN03 | 3/4 | 3/8 | 1.82 | 46.2 | 0.37 | 9.5 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN04 | 3/4 | 1/2 | 2.02 | 513 | 0.47 | 11.9 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN06 | 3/4 | 3/4 | 2.02 | 51.3 | 0.62 | 15.8 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN08-MN02 | 1 | 1/4 | 1.96 | 49.8 | 0.28 | 7.1 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN04 | 1 | 1/2 | 2.16 | 54.9 | 0.47 | 11.9 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN06 | 1 | 3/4 | 2.17 | 55.1 | 0.62 | 15.7 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN08 | 1 | 1 | 2.28 | 57.9 | 0.86 | 21.8 | 1 5/8 |
| 訂購信息 | T NPT內(nèi)螺紋尺寸 | T1 NPT外螺紋尺寸 | L | D 最小開口 | W 六角對(duì)邊寬度 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
| S6-RA-FN01-MN005 | 1/8 | 1/16 | 1.09 | 27.7 | 0.12 | 3 | 9/16 |
| S6-RA-FN01-MN01 | 1/8 | 1/8 | 1.1 | 27.9 | 0.19 | 4.8 | 9/16 |
| S6-RA-FN02-MN01 | 1/4 | 1/8 | 1.26 | 32 | 0.19 | 4.8 | 3/4 |
| S6-RA-FN02-MN02 | 1/4 | 1/4 | 1.4 | 35.6 | 0.28 | 7.1 | 3/4 |
| S6-RA-FN03-MN01 | 3/8 | 1/8 | 1.33 | 33.8 | 0.19 | 4.8 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN02 | 3/8 | 1/4 | 1.5 | 38.1 | 0.28 | 7.1 | 7/8 |
| S6-RA-FN03-MN03 | 3/8 | 3/8 | 1.51 | 38.4 | 0.38 | 9.6 | 7/8 |
| S6-RA-FN04-MN01 | 1/2 | 1/8 | 1.58 | 40.1 | 0.19 | 4.8 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN02 | 1/2 | 1/4 | 1.76 | 44.7 | 0.28 | 7.1 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN03 | 1/2 | 3/8 | 1.75 | 44.5 | 0.37 | 9.5 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN04-MN04 | 1/2 | 1/2 | 1.94 | 49.3 | 0.47 | 11.9 | 1 1/16 |
| S6-RA-FN06-MN02 | 3/4 | 1/4 | 1.85 | 47 | 0.28 | 7.1 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN03 | 3/4 | 3/8 | 1.82 | 46.2 | 0.37 | 9.5 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN04 | 3/4 | 1/2 | 2.02 | 513 | 0.47 | 11.9 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN06-MN06 | 3/4 | 3/4 | 2.02 | 51.3 | 0.62 | 15.8 | 1 5/16 |
| S6-RA-FN08-MN02 | 1 | 1/4 | 1.96 | 49.8 | 0.28 | 7.1 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN04 | 1 | 1/2 | 2.16 | 54.9 | 0.47 | 11.9 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN06 | 1 | 3/4 | 2.17 | 55.1 | 0.62 | 15.7 | 1 5/8 |
| S6-RA-FN08-MN08 | 1 | 1 | 2.28 | 57.9 | 0.86 | 21.8 | 1 5/8 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

