- 產(chǎn)品描述
- S6-VN-VCR-VGT1 VCR螺母
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對(duì)金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標(biāo)準(zhǔn)流道表面光潔度可達(dá)Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦

材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 接頭材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 墊片材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A240,A167 | |
| 銅 | ASTM B152 | |
| 鎳 | ASTM B162 | |
溫度范圍
| 產(chǎn)品 | 材料 | 工作溫度范圍 |
| 接頭 | 316不銹鋼 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 316不銹鋼 | ||
| 墊片 | 銅 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 鎳 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
編碼規(guī)則


| 購(gòu)信息 | 面密封尺寸 | L | D | W | T 螺紋尺寸 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VN-VCR01-VGT1 | 1/8 | 13.6 | 0.54 | 5.3 | 0.21 | 7/16 | 5/16-24 |
| S6-VN-VCR02-VGT1 | 1/4 | 20.6 | 0.81 | 9.2 | 0.36 | 3/4 | 9/16-18 |
| S6-VN-VCR04-VGT1 | 1/2 | 22.5 | 0.88 | 15.5 | 0.61 | 1 1/16 | 7/8-14 |
| S6-VN-VCR06-VGT1 | 3/4 | 28.5 | 1.12 | 22.6 | 0.89 | 1 1/2 | 1 1/4-18 |
| S6-VN-VCR08-VGT1 | 1 | 34 | 1.34 | 30.6 | 1.2 | 1 3/4 | 1 1/2-20 |

