- 產(chǎn)品描述
- S6-VCM-VCR-MN-VGT1 外螺紋接頭
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對(duì)金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標(biāo)準(zhǔn)流道表面光潔度可達(dá)Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦

材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 接頭材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 墊片材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A240,A167 | |
| 銅 | ASTM B152 | |
| 鎳 | ASTM B162 | |
溫度范圍
| 產(chǎn)品 | 材料 | 工作溫度范圍 |
| 接頭 | 316不銹鋼 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 316不銹鋼 | ||
| 墊片 | 銅 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 鎳 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
編碼規(guī)則


| 訂購信息 | 面密封尺寸 | L | c | d | dl | W | T 螺紋尺寸 | p NPT-M | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VCM-VCR02-MN01-VGT1 | 1/4 | 33.3 | 1.31 | 9.6 | 0.38 | 4.6 | 0.18 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 9/16-18 | 1/8 |
| S6-VCM-VCR02-MN02-VGT1 | 1/4 | 37.8 | 1.49 | 14.2 | 0.56 | 4.6 | 0.18 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 9/16-18 | 1/4 |
| S6-VCM-VCR02-MN02-VGT1-BSPT | 1/4 | 37.8 | 1.49 | 14.2 | 0.56 | 4.6 | 0.18 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 9/16-18 | 1/4 BSPT |
| S6-VCM-VCR04-MN02-VGT1 | 1/2 | 41.9 | 1.65 | 14.2 | 0.56 | 10.2 | 0.4 | 7.1 | 0.28 | 15/16 | 7/8-14 | 1/4 |
| S6-VCM-VCR04-MN03-VGT1 | 1/2 | 41.9 | 1.65 | 14.2 | 0.56 | 9.6 | 0.38 | 9.6 | 0.38 | 15/16 | 7/8-14 | 3/8 |
| S6-VCM-VCR04-MN04-VGT1 | 1/2 | 46.7 | 1.84 | 19 | 0.75 | 10.2 | 0.4 | 10.2 | 0.4 | 15/16 | 7/8-14 | 1/2 |
| S6-VCM-VCR06-MN06-VGT1 | 3/4 | 55.6 | 2.19 | 19 | 0.75 | 15.8 | 0.62 | 15.8 | 0.62 | 1 5/16 | 1 1/4-18 | 3/4 |
| S6-VCM-VCR08-MN08-VGT1 | 1 | 62.7 | 2.47 | 23.9 | 0.94 | 22.2 | 0.87 | 22.2 | 0.87 | 1 5/8 | 1 1/2-20 | 1 |

