- 產(chǎn)品描述
- S6-VCF-VCR-FN-VGT1 外螺紋本體
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標準流道表面光潔度可達Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦

材料標準
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 接頭材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 墊片材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A240,A167 | |
| 銅 | ASTM B152 | |
| 鎳 | ASTM B162 | |
溫度范圍
| 產(chǎn)品 | 材料 | 工作溫度范圍 |
| 接頭 | 316不銹鋼 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 316不銹鋼 | ||
| 墊片 | 銅 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 鎳 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
編碼規(guī)則


| 訂購信息 | 面密封尺寸 | L | d | W | T螺紋尺寸 | P NPT-F | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VCF-VCR02-FN01-VGT1 | 1/4 | 35.8 | 1.41 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 9/16-18 | 1/8 |
| S6-VCF-VCR02-FN02-VGT1 | 1/4 | 39.1 | 1.54 | 4.6 | 0.18 | 3/4 | 9/16-18 | 1/4 |
| S6-VCF-VCR04-FN02-VGT1 | 1/2 | 39.1 | 1.54 | 10.2 | 0.4 | 15/16 | 7/8-14 | 1/4 |
| S6-VCF-VCR04-FN03-VGT1 | 1/2 | 44.7 | 1.76 | 10.2 | 0.4 | 15/16 | 7/8-14 | 3/8 |
| S6-VCF-VCR04-FN04-VGT1 | 1/2 | 50.5 | 1.99 | 10.2 | 0.4 | 11/16 | 7/8-14 | 1/2 |
| S6-VCF-VCR06-FN06-VGT1 | 3/4 | 59.9 | 2.36 | 15.8 | 0.62 | 15/16 | 1 1/4-18 | 3/4 |
| S6-VCF-VCR08-FN08-VGT1 | 1 | 63.8 | 2.51 | 22.1 | 0.87 | 15/8 | 1 1/2 -20 | 1 |

