- 產(chǎn)品描述
- S6-FA卡套-法蘭
- S6-FA卡套-法蘭
- S6-FA卡套-法蘭
- S6-FA卡套-法蘭
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強度高于適用的任何管子的強度
滿足行業(yè)標準,適用于各種標準的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動場合
性能及測試
液壓密封測試(1.5倍工作壓力):無泄漏
重復安裝測試(10次)∶無泄漏
z大靜壓測試(4倍工作壓力):無泄漏
真空測試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測試(1.5倍工作壓力的氮氣)∶無氣泡
液壓振動和脈沖測試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動頻率23 Hz至47Hz)∶無泄漏
熱循環(huán)測試(-25℃至+80℃交變溫度):無泄漏
氣動壓力振動測試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無泄漏
耐蝕測試(鹽霧試驗168 h):無銹斑
深水測試(等效于3048米深的海水):無泄漏
平行螺紋的密封形式

NPT螺紋壓力等級
NPT螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | 黃銅 | ||||||
陽螺紋 | 陰螺紋 | 陽螺紋 | 陰螺紋 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料標準
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
| 碳鋼 | ASTM A108 | - |
| 雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
| 鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
| PFA | - | ASTM d3307 Type l |
| PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級
| SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
| 非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
| psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
| 5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
| 7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
| 1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
| 9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
| 3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
| 7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則


DIN法蘭,壓力等級PN40
訂購信息 | A | DIN | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓 | 螺栓孔 |
| 導管外徑 | 法蘭尺寸 | ||||||||||||
| DN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 數(shù)量 | |||
| S6-FA-6-FL25 | 6毫米 | 25 | 115 | 40.1 | 47.5 | 18 | 68 | 20 | 4.8 | 85 | 15.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL15 | 12毫米 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 16 | 45 | 20 | 9.5 | 65 | 22.8 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL25 | 12毫米 | 25 | 115 | 40.4 | 50.5 | 18 | 68 | 20 | 9.5 | 85 | 22.8 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL50 | 12毫米 | 50 | 165 | 45.2 | 55.3 | 20 | 102 | 20 | 9.5 | 125 | 22.8 | 4 | 18 |
| S6-FA-18-FL15 | 18毫米 | 15 | 95 | 41.7 | 51.8 | 16 | 45 | 32 | 15.1 | 65 | 24.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-18-FL25 | 18毫米 | 25 | 115 | 43.7 | 53.8 | 18 | 68 | 32 | 15.1 | 85 | 24.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-25-FL25 | 25毫米 | 25 | 115 | 51.8 | 64.1 | 18 | 68 | 35 | 21.8 | 85 | 31.3 | 4 | 14 |
| S6-FA-38-FL50 | 38毫米 | 50 | 165 | 62.7 | 90.3 | 20 | 102 | 55 | 33.7 | 125 | 49.3 | 4 | 18 |
| S6-FA-50-FL50 | 50毫米 | 50 | 165 | 66.3 | 103.4 | 20 | 102 | 70 | 45.2 | 125 | 65 | 4 | 18 |

EN法蘭,壓力等級PN40
| 訂購信息 | A 導管外徑 | EN 法蘭尺寸 DN | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓孔 |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||||
| S6-FA-6-FL25 | 6毫米 | 25 | 115 | 40.1 | 47.5 | 18 | 68 | 20 | 4.8 | 85 | 15.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL15 | 12毫米 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 16 | 45 | 20 | 9.5 | 65.0 | 22.8 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL25 | 12毫米 | 25 | 115 | 40.4 | 50.5 | 18 | 68 | 20 | 9.5 | 85 | 22.8 | 4 | 14 |
| S6-FA-12-FL50 | 12毫米 | 50 | 165 | 45.2 | 55.3 | 20 | 102 | 20 | 9.5 | 125 | 22.8 | 4 | 18 |
| S6-FA-18-FL15 | 18毫米 | 15 | 95 | 41.7 | 51.8 | 16 | 45 | 32 | 15.1 | 650 | 24.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-18-FL25 | 18毫米 | 25 | 115 | 43.7 | 53.8 | 18 | 68 | 32 | 15.1 | 85 | 24.4 | 4 | 14 |
| S6-FA-25-FL25 | 25亳米 | 25 | 115 | 51.8 | 64.1 | 18 | 68 | 35 | 21.8 | 85 | 31.3 | 4 | 14 |
| S6-FA-38-FL50 | 38毫米 | 50 | 165 | 62.7 | 90.3 | 20 | 102 | 55 | 33.7 | 125 | 49.3 | 4 | 18 |
| S6-FA-50-FL50 | 50毫米 | 50 | 165 | 66.3 | 103.4 | 20 | 102 | 70 | 45.2 | 125 | 65 | 4 | 18 |

JIS法蘭,壓力等級10K
| 訂購信息 | A 導管外徑 | JIS 法蘭尺寸 | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓孔 | |
| 英寸 | 毫米 | DN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
| S6-FA-02-FL15 | 1/4" | 6.35 | 15 | 95 | 34.8 | 42.2 | 12 | 51 | 13/16 | 4.8 | 70 | 15.2 | 15 |
| S6-FA-03-FL15 | 3/8" | 9.52 | 15 | 95 | 36.3 | 43.7 | 12 | 51 | 13/16 | 7.1 | 70 | 26.8 | 15 |
| S6-FA-04-FL15 | 1/2" | 12.7 | 15 | 95 | 36.3 | 46.5 | 12 | 51 | 13/16 | 10.4 | 70 | 22.9 | 15 |
| S6-FA-06-FL15 | 3/4" | 19.05 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 12 | 51 | 2001/1/4 | 15.8 | 70 | 24.4 | 15 |
| S6-FA-08-FL25 | 1" | 25.4 | 25 | 125 | 48.8 | 61 | 14 | 67 | L3/8 | 22.3 | 90 | 31.2 | 19 |
| S6-FA-016-FL50 | 2" | 50.8 | 50 | 155 | 64.5 | 101.9 | 16 | 96 | 2002/3/4 | 46 | 120 | 67.6 | 19 |

ANSI法蘭
| 訂購信息 | A 導管外徑 | ANSI 法蘭尺寸 NPS | 法蘭 等級 | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓孔 | |
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
| S6-FA-02-FL04 | 1/4" | 6.35 | 1/2* | 150 | 88.9 | 33.5 | 40.9 | 11.2 | 35.1 | 13/16” | 4.8 | 60.5 | 15.3 | 15.7 |
| S6-FA-06-FL04 | 3/8" | 9.52 | 1/2" | 300 | 95.2 | 38.1 | 45.5 | 14.2 | 35.1 | 13/16" | 7.1 | 66.6 | 16.9 | 15.7 |
| S6-FA-04-FL04 | 1/2" | 12.7 | 1/2" | 150 | 88.9 | 35.1 | 45.2 | 112 | 35.1 | 13/16“ | 10.4 | 60.5 | 22.9 | 15.7 |
| S6-FA-04-FL08 | 1/2" | 12.7 | 1” | 150 | 108 | 38.1 | 48.3 | 14.2 | 50.8 | 13/16" | 10.4 | 79.2 | 22.9 | 15.7 |
| S6-FA-04-FL016 | 1/2" | 12.7 | 2" | 150 | 152.4 | 48.9 | 59 | 19.1 | 92 | 13/16” | 10.4 | 120.7 | 22.9 | 19.1 |
| S6-FA-06-FL08 | 3/4" | 19.05 | 1” | 150 | 108 | 40.1 | 50.3 | 14.2 | 50.8 | 1-1/4" | 15.8 | 79.2 | 24.5 | 15.7 |
| S6-FA-08-FL08 | 1" | 25.4 | 1” | 150 | 108 | 48.3 | 60.5 | 14.2 | 50.8 | 1-3/8" | 22.3 | 79.2 | 31.2 | 15.7 |
| S6-FA-L14-FL016 | 1-1/2" | 38.1 | 2" | 150 | 152.4 | 59.2 | 86.4 | 19.1 | 92 | 2-1/8" | 34 | 120.7 | 50.1 | 19.1 |
| S6-FA-016-FL016 | 2" | 50.8 | 2" | 150 | 152.4 | 72.4 | 110 | 19.1 | 92 | 2-3/4“ | 46 | 120.7 | 67.6 | 19.1 |

