- 產(chǎn)品描述
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無(wú)彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強(qiáng)度高于適用的任何管子的強(qiáng)度
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各種標(biāo)準(zhǔn)的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動(dòng)場(chǎng)合
性能及測(cè)試
液壓密封測(cè)試(1.5倍工作壓力):無(wú)泄漏
重復(fù)安裝測(cè)試(10次)∶無(wú)泄漏
z大靜壓測(cè)試(4倍工作壓力):無(wú)泄漏
真空測(cè)試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測(cè)試(1.5倍工作壓力的氮?dú)猓脽o(wú)氣泡
液壓振動(dòng)和脈沖測(cè)試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動(dòng)頻率23 Hz至47Hz)∶無(wú)泄漏
熱循環(huán)測(cè)試(-25℃至+80℃交變溫度):無(wú)泄漏
氣動(dòng)壓力振動(dòng)測(cè)試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測(cè)試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無(wú)泄漏
耐蝕測(cè)試(鹽霧試驗(yàn)168 h):無(wú)銹斑
深水測(cè)試(等效于3048米深的海水):無(wú)泄漏
平行螺紋的密封形式
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無(wú)彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強(qiáng)度高于適用的任何管子的強(qiáng)度
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各種標(biāo)準(zhǔn)的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動(dòng)場(chǎng)合
性能及測(cè)試
液壓密封測(cè)試(1.5倍工作壓力):無(wú)泄漏
重復(fù)安裝測(cè)試(10次)∶無(wú)泄漏
z大靜壓測(cè)試(4倍工作壓力):無(wú)泄漏
真空測(cè)試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測(cè)試(1.5倍工作壓力的氮?dú)猓脽o(wú)氣泡
液壓振動(dòng)和脈沖測(cè)試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動(dòng)頻率23 Hz至47Hz)∶無(wú)泄漏
熱循環(huán)測(cè)試(-25℃至+80℃交變溫度):無(wú)泄漏
氣動(dòng)壓力振動(dòng)測(cè)試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測(cè)試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無(wú)泄漏
耐蝕測(cè)試(鹽霧試驗(yàn)168 h):無(wú)銹斑
深水測(cè)試(等效于3048米深的海水):無(wú)泄漏
平行螺紋的密封形式

NPT螺紋壓力等級(jí)
NPT螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | 黃銅 | ||||||
陽(yáng)螺紋 | 陰螺紋 | 陽(yáng)螺紋 | 陰螺紋 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
| 碳鋼 | ASTM A108 | - |
| 雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
| 鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
| PFA | - | ASTM d3307 Type l |
| PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級(jí)
| SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
| 非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
| psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
| 5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
| 7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
| 1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
| 9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
| 3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
| 7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則


卡套管(公制)到內(nèi)螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A | T | D | W | N | L |
| 卡套管外徑 | (NPT) | 六角對(duì)邊寬度 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-OTF-OT3-FN01 | 3 | 1/8 | 2.1 | 14 | 13.5 | 31.5 |
| S6-OTF-OT3-FN02 | 3 | 1/4 | 2.1 | 19 | 13.5 | 35.3 |
| S6-OTF-OT4-FN02 | 4 | 1/4 | 2.2 | 19 | 14.2 | 35 |
| S6-OTF-OT6-FN01 | 6 | 1/8 | 4 | 14 | 15.7 | 32.5 |
| S6-OTF-OT6-FN02 | 6 | 1/4 | 4 | 19 | 15.7 | 37.1 |
| S6-OTF-OT6-FN03 | 6 | 3/8 | 4 | 22 | 15.7 | 39.6 |
| S6-OTF-OT6-FN04 | 6 | 1/2 | 4 | 27 | 15.7 | 45.5 |
| S6-OTF-OT8-FN01 | 8 | 1/8 | 5.6 | 14 | 16.8 | 34.3 |
| S6-OTF-OT8-FN02 | 8 | 1/4 | 5.6 | 19 | 16.8 | 37.6 |
| S6-OTF-OT8-FN04 | 8 | 1/2 | 5.6 | 27 | 16.8 | 46 |
| S6-OTF-OT10-FN02 | 10 | 1/4 | 7.1 | 19 | 17.5 | 38.1 |
| S6-OTF-OT10-FN06 | 10 | 3/8 | 7.1 | 22 | 17.5 | 40.1 |
| S6-OTF-OT10-FN04 | 10 | 1/2 | 7.1 | 27 | 17.5 | 46.5 |
| S6-OTF-OT12-FN02 | 12 | 1/4 | 8.8 | 19 | 23.1 | 43.4 |
| S6-OTF-OT12-FN03 | 12 | 3/8 | 8.8 | 22 | 23.1 | 45.5 |
| S6-OTF-OT12-FN04 | 12 | 1/2 | 8.8 | 27 | 23.1 | 52.3 |
| S6-OTF-OT16-FN03 | 16 | 3/8 | 12.7 | 24 | 24.7 | 48 |
| S6-OTF-OT16-FN04 | 16 | 1/2 | 12.7 | 27 | 24.7 | 53.1 |
| S6-OTF-OT02-FN04 | 20 | 1/2 | 15.1 | 27 | 26.6 | 56 |
| S6-OTF-OT20-FN06 | 20 | 3/4 | 15.1 | 35 | 26.6 | 56 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

卡套管(公制)到內(nèi)螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A | T | D | W | N | L | ||
| 卡套管外徑 | (NPT) | 扳手平面 | ||||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-OTF-OT01-FN01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 0.08 | 2 | 9/16 | 13.45 | 31.5 |
| S6-OTF-OT01-FN02 | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 0.08 | 2 | 3/4 | 13.45 | 35.3 |
| S6-OTF-OT015-FN02 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 0.12 | 3 | 3/4 | 14.2 | 35.8 |
| S6-OTF-OT02-FN01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.17 | 4.2 | 9/16 | 15.75 | 33 |
| S6-OTF-OT02-FN02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.17 | 4.2 | 3/4 | 15.75 | 37.1 |
| S6-OTF-OT02-FN03 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 0.17 | 4.2 | 7/8 | 15.75 | 39.4 |
| S6-OTF-OT02-FN04 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 0.17 | 4.2 | 1/1 | 15.75 | 45.5 |
| S6-OTF-OT025-FN02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 0.22 | 5.6 | 3/4 | 16.75 | 37.6 |
| S6-OTF-OT03-FN01 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 0.27 | 6.9 | 9/16 | 17.5 | 34.3 |
| S6-OTF-OT03-FN02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.27 | 6.9 | 3/4 | 17.5 | 38.1 |
| S6-OTF-OT03-FN03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.27 | 6.9 | 7/8 | 17.5 | 40.4 |
| S6-OTF-OT03-FN04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 0.27 | 6.9 | 1/1 | 17.5 | 46.7 |
| S6-OTF-OT04-FN02 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 0.37 | 9.4 | 3/4 | 23.1 | 43.4 |
| S6-OTF-OT04-FN03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.37 | 9.4 | 7/8 | 23.1 | 45.5 |
| S6-OTF-OT04-FN04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.37 | 9.4 | 1/1 | 23.1 | 52.1 |
| S6-OTF-OT05-FN04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 1/1 | 24.65 | 53.1 |
| S6-OTF-OT06-FN04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 0.59 | 15 | 1/1 | 24.65 | 52.8 |
| S6-OTF-OT06-FN06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.59 | 15 | 1/1 | 24.65 | 54.9 |
| S6-OTF-OT06-FN08 | 3/4 | 19.05 | 1 | 0.59 | 15 | 1/1 | 24.65 | 58.4 |
| S6-OTF-OT08-FN06 | 1 | 25.4 | 3/4 | 0.8 | 20.3 | 1/1 | 3120 | 60.7 |
| S6-OTF-OT08-FN08 | 1 | 25.4 | 1 | 0.8 | 20.3 | 1/1 | 31.2 | 64.3 |
| S6-OTF-OTL12-FNL12 | 11/4 | 31.75 | 11/4 | 1.02 | 25.9 | 1/2 | 43.82 | 77.7 |
| S6-OTF-OTL14-FNL14 | 11/2 | 38.1 | 11/2 | 1.25 | 31.8 | 1/2 | 54.33 | 88.9 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

