- 產(chǎn)品描述
- S6-TTF 支管內(nèi)螺紋卡套三通
- S6-TTF 支管內(nèi)螺紋卡套三通
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無(wú)彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強(qiáng)度高于適用的任何管子的強(qiáng)度
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各種標(biāo)準(zhǔn)的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動(dòng)場(chǎng)合
性能及測(cè)試
液壓密封測(cè)試(1.5倍工作壓力):無(wú)泄漏
重復(fù)安裝測(cè)試(10次)∶無(wú)泄漏
z大靜壓測(cè)試(4倍工作壓力):無(wú)泄漏
真空測(cè)試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測(cè)試(1.5倍工作壓力的氮?dú)猓脽o(wú)氣泡
液壓振動(dòng)和脈沖測(cè)試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動(dòng)頻率23 Hz至47Hz)∶無(wú)泄漏
熱循環(huán)測(cè)試(-25℃至+80℃交變溫度):無(wú)泄漏
氣動(dòng)壓力振動(dòng)測(cè)試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測(cè)試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無(wú)泄漏
耐蝕測(cè)試(鹽霧試驗(yàn)168 h):無(wú)銹斑
深水測(cè)試(等效于3048米深的海水):無(wú)泄漏
平行螺紋的密封形式

NPT螺紋壓力等級(jí)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
| 合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
| 合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
| 合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
| 合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
| 鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
| 黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
| 碳鋼 | ASTM A108 | - |
| 雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
| 鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
| PFA | - | ASTM d3307 Type l |
| PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級(jí)
| SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
| 非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
| psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
| 5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
| 7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
| 1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
| 9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
| 3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
| 7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則


卡套管(公制)到NPT內(nèi)螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A 卡套管外徑 | T (NPT) | D | W 扳手平面 | N | E | N1 | I | |
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-TTF-6-01 | 6 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.9 | 19.6 | 27 | 19 | 15.3 |
| S6-TTF-6-02 | 6 | 1/4 | 4.8 | 13/16 | 20.6 | 22.4 | 29.8 | 22.4 | 15.3 |
| S6-TTF-8-01 | 8 | 1/8 | 6.4 | 5/8 | 15.9 | 22.4 | 29.9 | 19 | 16.2 |
| S6-TTF-8-02 | 8 | 1/4 | 6.4 | 13/16 | 20.6 | 23.1 | 30.6 | 22.4 | 16.2 |
| S6-TTF-10-02 | 10 | 1/4 | 7.9 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 33.5 | 22.4 | 17.2 |
| S6-TTF-10-03 | 10 | 3/8 | 7.9 | 15/16 | 23.8 | 25.9 | 33.5 | 22.4 | 17.2 |
| S6-TTF-12-02 | 12 | 1/4 | 9.5 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36 | 22.4 | 22.8 |
| S6-TTF-12-03 | 12 | 3/8 | 9.5 | 15/16 | 23.8 | 25.9 | 36 | 22.4 | 22.8 |
| S6-TTF-12-04 | 12 | 1/2 | 9.5 | 11/16 | 27 | 29.7 | 39.8 | 28.4 | 22.8 |
| S6-TTF-16-014 | 16 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 27 | 29.7 | 39.8 | 28.4 | 24.4 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

卡套管(英制)到NPT內(nèi)螺紋
| 訂購(gòu)信息 | A | T | D | W | N | E | N1 | L | |||
| 卡套管外徑 | (NPT) | 扳手平面 | |||||||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| S6-TTF-01-01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 0.09 | 2.28 | 5/8 | 15.9 | 18 | 24.64 | 19.05 | 12.7 |
| S6-TTF-02-01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.19 | 4.82 | 5/8 | 15.9 | 19.56 | 26.96 | 19.05 | 152 |
| S6-TTF-02-012 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.19 | 4.82 | 13/16 | 20.6 | 22.35 | 29.71 | 22.35 | 15.2 |
| S6-TTF-03-02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.28 | 7.11 | 13/16 | 20.6 | 23.88 | 31.24 | 22.35 | 16.8 |
| S6-TTF-03-03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.28 | 7.11 | 15/16 | 23.8 | 25.9 | 33.27 | 22.35 | 16.8 |
| S6-TTF-03-04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 0.28 | 7.11 | 1.0625 | 27 | 28.7 | 36.07 | 28.45 | 16.8 |
| S6-TTF-04-02 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 0.41 | 10.41 | 13/16 | 20.6 | 25.9 | 36.07 | 22.35 | 22.9 |
| S6-TTF-04-03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.41 | 10.41 | 15/16 | 23.8 | 25.9 | 36.07 | 22.35 | 22.9 |
| S6-TTF-04-04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.41 | 10.41 | 1.0625 | 27 | 2870 | 38.86 | 28.45 | 22.9 |
| S6-TTF-05-04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 1.0625 | 27 | 2870 | 38.86 | 28.44 | 24.4 |
| S6-TTF-06-06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.62 | 15.74 | 1.375 | 34.9 | 34.5 | 44.7 | 31.75 | 24.4 |
| S6-TTF-08-06 | 1 | 25.4 | 3/4 | 0.88 | 22.35 | 1.375 | 34.9 | 36.83 | 49.02 | 31.75 | 31.2 |
| S6-TTF-08-08 | 1 | 25.4 | 1 | 0.88 | 22.35 | 1.6875 | 42.9 | 41.4 | 53.6 | 38.1 | 31.2 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知

