- 產(chǎn)品描述
- S6-VG-VCR-TB-S-VGT1短Tube管對(duì)焊接管
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對(duì)金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標(biāo)準(zhǔn)流道表面光潔度可達(dá)Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦

材料標(biāo)準(zhǔn)
溫度范圍
編碼規(guī)則


| 訂購(gòu)信息 | 面密封尺寸 | L | C | d | T 導(dǎo)管外徑 | W.T. | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸/毫米 | 毫米 | 英寸 | |
| S6-VG-CVR01-TB01-S-VGT1 | 1/8 | 27.4 | 1.08 | 19.1 | 0.75 | 1.9 | 0.07 | 1/8” | - | 0.028 |
| S6-VG-CVR02-TB02-S-VGT1-A | 1/4 | 27.9 | 1.1 | 19.1 | 0.75 | 4.6 | 0.18 | 1/4“ | - | 0.035 |
| S6-VG-CVR02-TB01-S-VGT1 | 1/4 | 27.9 | 1.1 | 19.1 | 0.75 | 1.9 | 0.07 | 1/8" | - | 0.028 |
| S6-VG-CVR02-TB02-S-VGT1-B | 1/4 | 18.3 | 0.72 | 9.6 | 0.38 | 4.6 | 0.18 | 1/4“ | - | 0.035 |
| S6-VG-CVR04-TB03-S-VGT1 | 1/2 | 28.4 | 1.12 | 19.1 | 0.75 | 7.7 | 0.3 | 3/8" | - | 0.035 |
| S6-VG-CVR04-TB04-S-VGT1-A | 1/2 | 28.4 | 1.12 | 19.1 | 0.75 | 10.2 | 0.4 | 1/2" | - | 0.049 |
| S6-VG-CVR04-TB04-S-VGT1-B | 1/2 | 28.4 | 1.12 | 19.1 | 0.75 | 9.5 | 0.37 | 1/2" | - | 0.065 |
| S6-VG-CVR04-TB04-S-VGT1-C | 1/2 | 18.8 | 0.74 | 9.7 | 0.38 | 10.2 | 0.4 | 1/2" | - | 0.049 |
| S6-VG-CVR04-TB02-S-VGT1 | 1/2 | 28.4 | 1.12 | 19.1 | 0.75 | 4.6 | 0.18 | 1/4" | - | 0.035 |
| S6-VG-CVR06-TB06-S-VGT1-A | 3/4 | 29 | 1.14 | 19.1 | 0.75 | 16.6 | 0.65 | 3/4“ | - | 0.049 |
| S6-VG-CVR06-TB06-S-VGT1-B | 3/4 | 29 | 1.14 | 19.1 | 0.75 | 15.8 | 0.62 | 3/4" | - | 0.065 |
| S6-VG-CVR08-TB08-S-VGT1 | 1/1 | 32 | 1.26 | 19.1 | 0.75 | 22.1 | 0.87 | 1" | - | 0.065 |
| S6-VG-CVR02-TB6-S-VGT1 | 1/4 | 29.4 | 1.16 | 19.1 | 0.75 | 4 | 0.16 | 6毫米 | 1 | - |
| S6-VG-CVR02-TB8-S-VGT1 | 1/4 | 29.5 | 1.16 | 19.1 | 0.75 | 6 | 0.24 | 8毫米 | 1 | - |
| S6-VG-CVR04-TB10-S-VGT1 | 1/2 | 29.4 | 1.16 | 19.1 | 0.75 | 8 | 0.31 | 10毫米 | 1 | - |
| S6-VG-CVR04-TB12-S-VGT1 | 1/2 | 29.4 | 1.16 | 19.1 | 0.75 | 10 | 0.39 | 12亳米 | 1 | - |
| S6-VG-CVR06-TB18-S-VGT1 | 3/4 | 31 | 1.22 | 19.1 | 0.75 | 15 | 0.59 | 18毫米 | 1.5 | - |
上一篇:沒有數(shù)據(jù)了
下一篇:Tube管外焊接管2023-08-24

