- 產(chǎn)品描述
- S6-VG-CVR-TB-VGT1 Tube管外焊接管
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對(duì)金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標(biāo)準(zhǔn)流道表面光潔度可達(dá)Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦

材料標(biāo)準(zhǔn)
| 材料 | 棒材 | 鍛件 |
| 接頭材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 墊片材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A240,A167 | |
| 銅 | ASTM B152 | |
| 鎳 | ASTM B162 | |
溫度范圍
| 產(chǎn)品 | 材料 | 工作溫度范圍 |
| 接頭 | 316不銹鋼 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 316不銹鋼 | ||
| 墊片 | 銅 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 鎳 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
編碼規(guī)則


| 訂購(gòu)信息 | 面密封尺寸 | L | C | d | T 導(dǎo)管外徑 | |||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VG-CVR01-TB01-VGT1 | 1/8 | 17.8 | 0.7 | 7.1 | 0.28 | 1.9 | 0.07 | 1/8 |
| S6-VG-CVR02-TB02-VGT1 | 1/4 | 33.3 | 1.31 | 10.4 | 0.41 | 3 | 0.12 | 1/4 |
| S6-VG-CVR04-TB03-VGT1 | 1/2 | 38.1 | 1.5 | 10.4 | 0.41 | 7.1 | 0.28 | 3/8 |
| S6-VG-CVR04-TB04-VGT1 | 1/2 | 38.1 | 1.5 | 12.7 | 0.5 | 10.2 | 0.4 | 1/2 |
| S6-VG-CVR06-TB06-VGT1 | 3/4 | 50.8 | 2 | 15.7 | 0.62 | 13.5 | 0.53 | 3/4 |
| S6-VG-CVR08-TB08-VGT1 | 1 | 56.4 | 2.22 | 20.6 | 0.81 | 19.1 | 0.75 | 1 |
上一篇:短Tube管對(duì)焊接管2023-08-24
下一篇:Tube管插焊接管2023-08-24

