- 產(chǎn)品描述
- S6-VUB-VCR-OD-VGT1穿板卡套接頭
- S6-SVUB-VCR-OD-VGT1短式穿板卡套接頭
VCR接頭
尺寸范圍:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不銹鋼材料可供選擇
金屬對金屬密封保證了從高真空到高壓的零泄漏
標準流道表面光潔度可達Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺紋鍍銀,有效減少與本體螺紋的摩擦
材料標準
| 料 | 棒材 | 鍛件 |
| 接頭材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 墊片材料 | ||
| 316不銹鋼 | ASTM A240,A167 | |
| 銅 | ASTM B152 | |
| 鎳 | ASTM B162 | |
溫度范圍
| 產(chǎn)品 | 材料 | 工作溫度范圍 |
| 接頭 | 316不銹鋼 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
| 316L 不銹鋼 | ||
| 316L VAR 不繡鋼 | ||
| 316不銹鋼 | ||
| 墊片 | 銅 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
| 鎳 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
編碼規(guī)則


| 訂購信息 | 面密封尺寸 | L | C | B | d | W | W1 | H | T 導管外徑 | T1 螺紋尺寸 | 面板鉆孔 尺寸 | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-VUB-VCR02-OD02-VGT1 | 1/4 | 57.2 | 2.25 | 33.5 | 1.32 | 15.2 | 0.6 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 9/16-18 | 29/64 |
| S6-VUB-VCR04-OD03-VGT1 | 1/4 | 64.5 | 2.54 | 36.8 | 1.45 | 16.8 | 0.66 | 7.1 | 0.28 | 15/16 | 3/4 | 11/16 | 3/8 | 7/8-14 | 37/64 |
| S6-VUB-VCR04-OD04-VGT1 | 1/2 | 69.9 | 2.74 | 41.9 | 1.65 | 22.9 | 0.9 | 10.2 | 0.4 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 1/2 | 7/8-14 | 49/64 |

| 訂購信息 | 面密封尺寸 | L | C | B | d | W | W1 | H | T 導管外徑 | T1 螺紋尺寸 | 面板鉆孔 尺寸 | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
| S6-SVUB-VCR02-OD02-VGT1 | 1/4 | 47.8 | 1.88 | 26.7 | 1.05 | 15.2 | 0.6 | 4.6 | 0.18 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 9/16-18 | 29/64 |

